Sie greifen anscheinend aus Europa zu.
Möchten Sie bei webike.eu.com?
1999 HONDA CL50
1999 HONDA CL50 Spezifikationen
| Hersteller | HONDA | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| Modellname | Benly CL50 | Motorstartverfahren | Kick Starter |
| Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 3.8ps(3kw)/7000rpm |
| Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 0.42kg・m(4N・m)/6000rpm |
| Modell | CD50 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 75 kg |
| Verschiebung | 49 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 80 kg |
| Erscheinungsjahr | 1999 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1035 x 725 x 1820 |
| Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 100 km/L | Sitzhöhe | - |
| Treibstofftank Kapazität | 5.8 Liter | Reifenanzeige vorne | 2.75-17 41P |
| Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 2.75-17 41P |
1999 HONDA CL50 Servicedaten
| Standardstecker | CR6HSA | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
| Anzahl der gebrauchten Stecker | 1 | Kettengröße | 420 |
| Plug Gap | - | Batterie-Code | YTR4A-BS |
| Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 30w/30w
Scheinwerfer Typ: PH7 |
| Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
| Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | 12V 18w/5w
S25 |
| Front Blinker Bewertung | 12V 10w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 10w |
1999 HONDA CL50 Servicedaten (Detail)
| Motor Modell Code | CD50E |
| Bohrung (mm) | 39 |
| Storke (mm) | 41.4 |
| Kompressionsrate | 10 |
| Zündmethode | Capacitor Discharge Ignition |
| Motorschmierung Typ | Pumping Splash Combined Type |
| Rahmentyp | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
| Minimaler Rotationsradius | 1.9 |
| Caster Angle | 27.6度 |
| Trail Betrag (mm) | 79 |
| Minimaler Bodenabstand | - |
| Abstand zwischen den Äxten | - |
| Drehwinkel (rechts) | - |
| Drehwinkel (links) | - |
| Sitzplatzkapazität | - |
| Kraftstofftank Reservekapazität | - |










?
DER GRÖSSTE
SHOP IN JAPAN
EXKLUSIVE GUTSCHEINE,
SALE, DEALS
SCHNELLER, ZUVERLÄSSIGER
Versand