Schließen

Passform-Modellinformationen

Tube
Marke: DUNLOP
Produkt-Nr. 136355
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
DUCATI
BMW
KTM
HUSQVARNA
TRIUMPH
APRILIA
HUSABERG
MOTO MORINI
MZ
Others
| Hersteller | Modell | INFORMATION |
|---|---|---|
| HONDA | FMX 650 06- Engine Displacement Volume:650cc | Front |
| YAMAHA | XT660 X (export) 04 Engine Displacement Volume:660cc | Front |
| SUZUKI | DR-Z400 SM Engine Displacement Volume:400cc | 05-09 Front |
| KAWASAKI | ZEPHYR750 RS | 96- Displacement:750cc Front |
| DUCATI | GT1000 SPORT CLASSIC 06- Engine Displacement Volume:1000cc | Front |
| DUCATI | PAUL SMART1000LE | 06- Engine displacement:1000cc Front |
| DUCATI | SPORT1000:SPORT1000 BIPOST:SPORT1000 S 06- Engine Displacement Volume:1000cc | Front |
| BMW | G650 XMOTO 07- Engine Displacement Volume:650cc | Front |
| KTM | 250EXC R SUPER MOTO Engine Displacement Volume:250cc | Front |
| KTM | 625SMC | Capacity:625cc Front |
| KTM | 640LC4 DUKE | 99-06 displacement:625cc front |
| KTM | 640LC4 SUPERMOTO | Capacity:625cc Front |
| KTM | 660SMC | 03-05 displacement:654cc front |
| KTM | KTM 690 DUKE Engine Displacement Volume:690cc | 08- Front |
| KTM | KTM 690 SMC | 08- Displacement:690cc Front |
| KTM | KTM 690 SUPER MOTO R 08- Engine Displacement Volume:690cc | Front |
| HUSQVARNA | SM125 | 99-06 Capacity:125cc Front |
| HUSQVARNA | SM250R | Capacity:250cc Front |
| HUSQVARNA | SM400R | 02- Engine displacement:400cc Front |
| HUSQVARNA | SM450R | Capacity:450cc Front |
| HUSQVARNA | SM510R | 05- Displacement:510cc Front |
| HUSQVARNA | SM570R | 01- Displacement:570cc Front |
| HUSQVARNA | SM610 | Displacement:600cc Front |
| TRIUMPH | LEGEND TT | 98-02 displacement:900cc front |
| APRILIA | SXV450 | 06- Displacement:450cc Front |
| APRILIA | SXV550 | 06- Displacement:550cc Front |
| HUSABERG | FS400e | 02 Capacity:400cc Front |
| HUSABERG | FS450e | 03-06 displacement:450cc front |
| HUSABERG | FS550e 07 Engine Displacement Volume:550cc | Front |
| HUSABERG | FS650e | 02- Engine displacement:650cc Front |
| HUSABERG | FS650e | 05-06 displacement:650cc front |
| MOTO MORINI | NOVE E MEZZO Engine Displacement Volume:1200cc | Front |
| MZ | Baghira 660 | Engine displacement:660cc Front |
| Others | S570EJ Engine Displacement Volume:570cc | VERTIMATI Front |
| Others | S570J Engine Displacement Volume:570cc | VERTIMATI Front |
| Others | SMM125 Engine Displacement Volume:125cc | TM RACING Front |
| Others | SMM530f Engine Displacement Volume:530cc | TM RACING Front |
| Others | SMR125 Engine Displacement Volume:125cc | TM RACING Front |
| Others | SMR530 Engine Displacement Volume:530cc | TM RACING Front |
Modellseiten-Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
DUCATI
-
BMW
-
KTM
-
HUSQVARNA
-
TRIUMPH
-
APRILIA
-
HUSABERG
-
MZ