Schließen

Passform-Modellinformationen

Standardstecker BR9ES 5722
Marke: NGK
Produkt-Nr. BR9ES
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
APRILIA
Vespa
PIAGGIO
GILERA
GASGAS
SHERCO
ITALJET
PEUGEOT
| Hersteller | Modell | INFORMATION |
|---|---|---|
| HONDA | ATC250R | 81- |
| HONDA | NSR125 | Displacement】125 【Number of units required】1 |
| YAMAHA | DT125R | 88- |
| YAMAHA | DT200R | 88- |
| YAMAHA | DT200WR | 91-93 |
| YAMAHA | Lanza. | 97- |
| YAMAHA | R1-Z | 90- |
| YAMAHA | RZ250R | 86- |
| YAMAHA | RZ50 | 98-07 |
| YAMAHA | SDR200 | 87- |
| YAMAHA | TDR125 | 5AE1/AN2 【Displacement】125 【Number of units required】1 |
| YAMAHA | TDR125R | 5AE1/AN2 【Displacement】125 【Number of units required】1 |
| YAMAHA | TDR250 | 88- |
| YAMAHA | TZM50R | 94- |
| YAMAHA | TZR125 | 87-89 |
| YAMAHA | TZR125 | 94- |
| YAMAHA | TZR250 | 90-91 |
| YAMAHA | TZR250 | 85-89 |
| YAMAHA | TZR250SP | 90-91 |
| YAMAHA | TZR250SP | 85-89 |
| YAMAHA | TZR50 | 90- |
| YAMAHA | TZR50R | 94- |
| SUZUKI | RGV250 gamma/SP | 88-90 |
| SUZUKI | RM80 | 89-90 |
| SUZUKI | RMX250 | 93-94 |
| SUZUKI | RMX250S | 93- |
| SUZUKI | TS200R | 89- |
| SUZUKI | Wolf 250 | 88- |
| KAWASAKI | KDX200 | 89-94 |
| KAWASAKI | KDX200 | 83- |
| KAWASAKI | KDX200R | 91-94 |
| KAWASAKI | KDX200SR | 89-94 |
| KAWASAKI | KDX250/R | 90- |
| KAWASAKI | KDX250SR | 91-92 |
| KAWASAKI | KR-1 | 88- |
| KAWASAKI | KTX200 | Displacement】200 【Number of units required】1 |
| KAWASAKI | Z750 Turbo | 84- |
| APRILIA | MX50 | Number of units required: 1 |
| APRILIA | RS50/TUONO | 03- |
| APRILIA | SCARABEO50 2T | 05- |
| APRILIA | SR150 | Number of units required: 1 |
| Vespa | 50ET2 Vespa Carburetor | 98- |
| Vespa | LX50 2T | 05- |
| PIAGGIO | DNA50 | PIAGGIO [Required Number] 1 |
| PIAGGIO | Ice 50 | PIAGGIO [Required Number] 1 |
| PIAGGIO | Typhoon 125 | PIAGGIO [Required Number] 1 |
| GILERA | Runner FX | 97- |
| GILERA | Runner FX SP | 97- |
| GILERA | Runner FXR | 98- |
| GILERA | Runner FXR SP | 98- |
| GILERA | Runner FXR-DD | 98- |
| GILERA | Runner FXR-DD | 97- |
| GILERA | Runner SP50 2T | 00- |
| GASGAS | EC50 Rocky | Number of units required: 1 |
| GASGAS | SM50 Rocky | 04- |
| GASGAS | TXT50 Rocky | Number of units required: 1 |
| GASGAS | TXT80 Rocky | Number of units required: 1 |
| SHERCO | Shelco 0.5 | Number of units required: 1 |
| ITALJET | Dragster 125 | 98- |
| ITALJET | Dragster 180 | 98- |
| PEUGEOT | Speed Fight 2 | Number of units required: 1 |
Modellseiten-Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
APRILIA
-
Vespa
-
PIAGGIO
-
GILERA
-
GASGAS
-
ITALJET
-
PEUGEOT