Schließen

Passform-Modellinformationen

Universal-Leistungsfilter
Marke: KN Planning
Produkt-Nr. PF1001-r
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
| Hersteller | Modell | INFORMATION |
|---|---|---|
| HONDA | baton | |
| HONDA | baton | sadist |
| HONDA | baton | stand-up |
| HONDA | Dio (2 Cycles) | (AF25) |
| HONDA | Dio (2 Cycles) | (AF18) |
| HONDA | jazz | |
| HONDA | little cub | All years |
| HONDA | Livdio ZX | 91-99 |
| HONDA | livudio | 91-99 |
| HONDA | magna fifty | |
| HONDA | Superdio | SR (All models) |
| HONDA | Superdio | all models |
| HONDA | Superdio | ZX (All models) |
| YAMAHA | 4.5-6PSJOG | |
| YAMAHA | active | (5.5-6PS) |
| YAMAHA | boksun | |
| YAMAHA | BWS (Bewith) | (3AA vertical engine) |
| YAMAHA | champ | 5.2-5.8PS |
| YAMAHA | champ | RS |
| YAMAHA | champ | CX |
| YAMAHA | Excel | |
| YAMAHA | jog sports | (2JA) |
| YAMAHA | RZ50 | |
| YAMAHA | TZM50 | radius |
| YAMAHA | TZR50 | |
| YAMAHA | TZR50 | radius |
| SUZUKI | let's | |
| SUZUKI | Let's 2 (2-stroke) | sadist |
| SUZUKI | street magic |
Modellseiten-Links