Schließen

Passform-Modellinformationen

logo product

[Piston Kit für Reparatur] Sicherungsring Einzelstück

 Produkt-Nr. 114-99-003
YAMAHA SUZUKI KAWASAKI DUCATI
Hersteller Modell INFORMATION
YAMAHA FJ1100 排気量:1282|ボア:[80.0]
YAMAHA FJ1100 排気量:1250|ボア:[79.0]
YAMAHA FJ1200 排気量:1282|ボア:[80.0]
YAMAHA FJ1200 排気量:1250|ボア:[79.0]
YAMAHA FZ750 排気量:911|ボア:[75.0]
YAMAHA FZR1000 排気量:1025|ボア:[76.0]
YAMAHA FZR750R(OW-01) ボア:[72.4]
YAMAHA FZR750R(OW-01) 排気量:749|ボア:[72.0]
YAMAHA XJR1200 排気量:1282|ボア:[80.0]
YAMAHA XJR1200 排気量:1250|ボア:[79.0]
YAMAHA YZF750 (要OW-01コンロッド) 排気量:749|ボア:[72.0]
SUZUKI GSX-R750 92-95
SUZUKI GSX-R750 92-95
SUZUKI GSX-R750 85-87
SUZUKI gsx1100s katana (sword) 排気量:1258|ボア:[78.0]
SUZUKI gsx1100s katana (sword) 排気量:1168|ボア:[75.0]
KAWASAKI GPZ1000RX 排気量:972|ボア:[75.0]
KAWASAKI GPZ1000RX 排気量:1024|ボア:[77.0]
KAWASAKI GPZ1100 排気量:1137|ボア:[79.0]
KAWASAKI GPZ1100 排気量:1080|ボア:[77.0]
KAWASAKI GPz1100 F 排気量:1166|ボア:[75.0]
KAWASAKI GPz1100 F 排気量:1197|ボア:[76.0]
KAWASAKI GPZ900R 排気量:972|ボア:[75.0]
KAWASAKI GPZ900R 排気量:1024|ボア:[77.0]
KAWASAKI Z1100R 排気量:1197|ボア:[76.0]
KAWASAKI Z1100R 排気量:1166|ボア:[75.0]
KAWASAKI ZRX1100 排気量:1137|ボア:[79.0]
KAWASAKI ZRX1100 排気量:1080|ボア:[77.0]
KAWASAKI ZX-10 排気量:1137|ボア:[79.0]
KAWASAKI ZX-10 排気量:1080|ボア:[77.0]
KAWASAKI ZX-9R 94-97
KAWASAKI ZXR750 排気量:793|ボア:[73.0]
KAWASAKI ZXR750 排気量:760|ボア:[71.5]
KAWASAKI ZXR750 排気量:749|ボア:[71.0]
KAWASAKI ZZR1100/ZX-11 排気量:1137|ボア:[79.0]
KAWASAKI ZZR1100/ZX-11 排気量:1080|ボア:[77.0]
DUCATI 750F1 排気量:782|ボア:[90.0]
DUCATI 750F1 排気量:748|ボア:[88.0]