Schließen

Passform-Modellinformationen

Eco Friction Bremsbeläge ECO Friction Compound
Marke: FERODO
Produkt-Nr. FDB2018EF
YAMAHA
DUCATI
BMW
KTM
APRILIA
| Hersteller | Modell | INFORMATION |
|---|---|---|
| YAMAHA | TT 600 (93-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| YAMAHA | TT 600 R | (98-99) Use part:Front Number of sets required:1 |
| YAMAHA | TT 600 R (SPORTKIT) (94-97) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| YAMAHA | TT 600 RE (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| YAMAHA | TT-R 600 R (00-03) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| YAMAHA | VERSITY 300 (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| YAMAHA | VERSITY 300 (04-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| YAMAHA | XT 660 ABS | 08- Places of use:Front Side Necessary number of sets:2 |
| YAMAHA | XT 660 Z | 08- Places of use:Front Side Necessary number of sets:2 |
| YAMAHA | XT 660 ZA TENERE | 08- Places of use:Front Side Necessary number of sets:2 |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 08-13 Place of use:Front side Necessary number of sets:1 |
| DUCATI | MONSTER 695 (06-08) | Application area:Front side Necessary number of sets:2 |
| DUCATI | MONSTER S2R 800 brembo (07-) | Application area:Front side Necessary number of sets:2 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 (Double disc) (05-06) | Application area:Front side Necessary number of sets:2 |
| DUCATI | MULTISTRADA DARK 620 (03-05) | Application area:Front side Necessary number of sets:2 |
| BMW | G450 X (08-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| BMW | R nineT BRE M4.32 | 14- Used at:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 1190 ADVENTURE (ABS) brembo (4-Piston RADIAL CALIPER) (13-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R (ABS) brembo (4-Piston RADIAL CALIPER) (13-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 125 (92-93) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 125 (92-93) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 125 EXC brembo | (98-03) Use part:Front Number of sets required:1 |
| KTM | 125 EXC brembo (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 125 EXC Six Days brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 125 SX brembo (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE brembo (4-Piston RADIAL CALIPER) (15-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 150 SX brembo (08-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 200 EXC brembo (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 (92-93) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 (92-93) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 (94-95) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 EXC brembo | (98-06) Use part:Front Number of sets required:1 |
| KTM | 250 EXC Six Days brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 EXC-F brembo (07-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 SX brembo (96-02) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 250 SX-F brembo (03-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 300 (94-95) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 300 EXC brembo | (98-06) Use part:Front Number of sets required:1 |
| KTM | 300 EXC brembo (07-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 300 EXC Six Days brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 350 EXC-F brembo (12-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days brembo (12-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 350 SX-F brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 350 XC-F brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 350 XCF W brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 450 EXC brembo (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 450 EXC Six Days brembo (11-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 450 SX-F brembo (07-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 500 (93-93) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 500 (93-93) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 500 (94-95) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 500 EXC brembo | (98-11) Parts Used:Front Number of Sets Required:1 |
| KTM | 500 EXC brembo (12-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 500 EXC Six Days brembo (12-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 500 XC-W brembo (12-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | 950 R SUPERENDURO (06-08) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS brembo (08-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 990 ADVENTURE R brembo (08-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 990 SMR brembo (08-09) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 990 SMR brembo Evo M50 4-Piston (10-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | 990 SMT brembo (09-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | ADVENTURE 620 | 98- Place of use:Front Side Necessary number of sets:1 |
| KTM | ADVENTURE 625 | 98- Place of use:Front Side Necessary number of sets:1 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 98- Place of use:Front Side Necessary number of sets:1 |
| KTM | ADVENTURE 950 (03-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | DUKE 2 640 | (98-99) Use part:Front Number of sets required:1 |
| KTM | ECX 400 (06-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | EGS 200 (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | EXE 125 (00-03) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | GS 350 4 STROKE (93-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | LC2 125 (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | LC4 400 E (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | LC4 620 COMPETITION (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | LC4 640 E (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | LC4 640 SUPERMOTO (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | MX 250 (03-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | MX 300 (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | MX 450 (03-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | MX 525 | 03- Place of use:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | MX 600 (92-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SC 600 (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | Superenduro 250-S brembo (08-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | Superenduro 250-S brembo (08-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SUPERMOTO 950 (05-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 125 (03-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 125 (96-02) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 200 (03-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 380 (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 400 (00-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 450 | 03- Place of use:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 450 F | 03- Place of use:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SX 525 | 03- Place of use:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SXC 400 (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SXC 540 (98-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| KTM | SXC 650 (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| APRILIA | MX 125 (04-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| APRILIA | RST FUTURA 1000 (01-) | Application area:Rear Necessary number of sets:1 |
| APRILIA | RX 125 (95-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| APRILIA | RX 125 (AJP Caliper F & R) (08-12) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| APRILIA | RX 125 (brembo F & Gremica R Caliper) (08-12) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
| APRILIA | SRV 850 ABS ATC brembo (13-) | Application area:Front side Necessary number of sets:2 |
| APRILIA | SX 125 (08-) | Application area:Front side Necessary number of sets:1 |
Modellseiten-Links
-
YAMAHA
-
DUCATI
-
BMW
-
KTM
-
APRILIA