Schließen

Passform-Modellinformationen

Gesinterte HH Bremsbeläge [613037]
Marke: EBC
Produkt-Nr. FA18HH
DUCATI
BMW
MOTOGUZZI
INDIAN MOTORCYCLE
LAVERDA
| Hersteller | Modell | INFORMATION |
|---|---|---|
| DUCATI | 1000 R1 Hailwood Replica 1984 | |
| DUCATI | 250 Desmo 74-77 | |
| DUCATI | 350 Desmo 74-77 | |
| DUCATI | 450 Desmo 74-77 | |
| DUCATI | 600 Pantah 1981 | |
| DUCATI | 650 Pantah 1984 | |
| DUCATI | 750 Paso 87-90 | |
| DUCATI | 750 Sport | 88-90 |
| DUCATI | 750SS 75-76 | |
| DUCATI | 751 F1 1986 | |
| DUCATI | 860 GT 75-76 | |
| DUCATI | 860 GTS 75-76 | |
| DUCATI | 900 Hailwood Replica 1979 | |
| DUCATI | 900GTS 75-76 | |
| DUCATI | 900SS Darmah | 76-78 |
| DUCATI | 906 Paso | 88-89 |
| BMW | K1 | 88-93 |
| BMW | K100 LT | 88 |
| BMW | K100 LT | 88-91 |
| BMW | K100 LT | 86-08 |
| BMW | K100 LT | 09 |
| BMW | K100 RS | 88 |
| BMW | K100 RS | 88-89 |
| BMW | K100 RS | 83-09 |
| BMW | K100 RS | 10 |
| BMW | K100 RT | 88 |
| BMW | K100 RT | 88-89 |
| BMW | K100 RT | 83-09 |
| BMW | K100 RT | 10 |
| BMW | K1000 | 88 |
| BMW | K1000 | 82-09 |
| BMW | K100RS | 89-92 |
| BMW | K100|2 | 88 |
| BMW | K100|2 | 88-90 |
| BMW | K100|2 | 87-08 |
| BMW | K100|2 | 09 |
| BMW | K1100 LT | 93 |
| BMW | K1100 LT | 93-99 |
| BMW | K1100 LT | 89-07 |
| BMW | K1100 LT | 08 |
| BMW | K1100RS 92-96 | |
| BMW | K1200GT 03-06 | |
| BMW | K1200RS 01-05 | |
| BMW | K1200RS 96-00 | |
| BMW | K75 | 90 |
| BMW | K75 | 90-96 |
| BMW | K75 | 88 |
| BMW | K75 | 84-08 |
| BMW | K75 | 84-07 |
| BMW | K75 | 08 |
| BMW | K75 C | 88 |
| BMW | K75 C | 85-08 |
| BMW | K75 S | 88-95 |
| BMW | K75 S | 85-09 |
| BMW | K75 S | 09 |
| BMW | K75 S | 88 |
| BMW | K75-2 | 90 |
| BMW | K75-2 | 90-96 |
| BMW | K75-2 | 84-07 |
| BMW | K75-2 | 08 |
| BMW | K75-S | 88 |
| BMW | K75-S | 84-08 |
| BMW | K75RT | 89-96 |
| BMW | R100 RS | 80-84 |
| BMW | R100 RS | 10 |
| BMW | R100 RS | 88 |
| BMW | R100 RS | 86-08 |
| BMW | R100 RT | 88 |
| BMW | R100 RT | 87-08 |
| BMW | R100 RT | 80-84 |
| BMW | R100 RT | 10 |
| BMW | R100 S | 80-80 |
| BMW | R100 S | 09 |
| BMW | R100|7T | 80-84 |
| BMW | R100|7T | 09 |
| BMW | R1100RS 92-01 | |
| BMW | R45 | 78-85 |
| BMW | R45 N | 78-85 |
| BMW | R65 | 89 |
| BMW | R65 | 88-08 |
| BMW | R65 | 07 |
| BMW | R65GS 87-92 | |
| BMW | R65RT 85-88 | |
| BMW | R80 | 88 |
| BMW | R80 | 84-08 |
| BMW | R80 RT | 88 |
| BMW | R80 RT | 84-08 |
| BMW | R80 TIC | 80-85 |
| BMW | R80 TIC | 09 |
| BMW | R80GS 80-86 | |
| BMW | R80RT 82-84 | |
| BMW | R80ST 82-84 | |
| MOTOGUZZI | 1000 GT 87-91 | |
| MOTOGUZZI | 1000 Le Mans 84-93 | |
| MOTOGUZZI | 1000 SP II | 83-94 |
| MOTOGUZZI | 1000 SP III | 83-94 |
| MOTOGUZZI | 1000S | 89-94 |
| MOTOGUZZI | 850 II Le Mans | 78-84 |
| MOTOGUZZI | 850 III Le Mans | 78-84 |
| MOTOGUZZI | 850 T3 | 79-88 |
| MOTOGUZZI | 850 T4 | 79-88 |
| MOTOGUZZI | 850 T5 | 79-88 |
| MOTOGUZZI | California 1000 II | 83-93 |
| MOTOGUZZI | California 1000 III | 83-93 |
| MOTOGUZZI | California 1100 94-97 | |
| MOTOGUZZI | Strada 1000 93-94 | |
| INDIAN MOTORCYCLE | Bomber | 09-13 |
| INDIAN MOTORCYCLE | Chief | 09-13 |
| INDIAN MOTORCYCLE | Dark Horse | 09-13 |
| LAVERDA | 1000 Jota 1976 | |
| LAVERDA | 1000 RGS 1983 | |
| LAVERDA | 1200TS Mirage 1976 |
Modellseiten-Links
-
DUCATI
-
BMW
-
MOTOGUZZI
-
INDIAN MOTORCYCLE