Schließen

Passform-Modellinformationen

Auswechselbarer Ölfilter Eingebauter Typ (HONDA)
Marke: DAYTONA
Produkt-Nr. 98733
HONDA
| Hersteller | Modell | INFORMATION |
|---|---|---|
| HONDA | CB250N | 79 Hawk/Super Hawk CB250T MC03 Oil quantity (L)*2:Not tested (2.3) |
| HONDA | CB400 SUPERHAWKIII | 78-79 CB400N Oil quantity (L)*2:Not tested |
| HONDA | CB400TII | 77-80 CB400T Oil quantity(L)*2:2.4(2) |
| HONDA | CBR250FOUR | 86 MC14 Oil quantity(L)*2:2.4(2.2) |
| HONDA | CBR250R | 88-89 Dual Light MC19 Oil quantity(L)*2:2.4(2.2) |
| HONDA | CBR250R | 87 Hurricane MC17 Oil quantity(L)*2:2.4(2.2) |
| HONDA | CBR250RR | 90-99 Gull arm MC22 Oil quantity(L)*2:2.4(2.2) |
| HONDA | CBR400F | 84-85 NC17 Oil quantity(L)*2:2.3(2.2) |
| HONDA | CBR400FEndurance | 84-85 NC17 Oil quantity(L)*2:2.3(2.2) |
| HONDA | CBR400FFORMULA 750S3 | 84-85 NC17 Oil quantity(L)*2:2.3(2.2) |
| HONDA | CBX400 F INTEGRA | 81-88 NC07 Oil quantity(L)*2:2.3(2.2) |
| HONDA | CBX400F | 81-88 NC07 Oil quantity(L)*2:2.3(2.2) |
| HONDA | CBX550 F INTEGRA | 82-88 PC04 oil quantity(L)*2:Not tested |
| HONDA | GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black | 78-81 GL400 Oil quantity (L)*2:Not tested |
| HONDA | GL400YAMAHA Super JOGZr Wing Black Custom | 78-81 GL400 Oil quantity (L)*2:Not tested |
| HONDA | GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black | 78-81 GL500 Oil quantity (L)*2:Not tested |
| HONDA | GL500YAMAHA Super JOGZr Wing Black Custom | 78-81 GL500 Oil quantity (L)*2:Not tested |
| HONDA | HORNET | 96-08 MC31 Oil quantity(L)*2:2.4(2.2) |
| HONDA | JADE | 91-93 MC23 Oil quantity(L)*2:2.3(2.1) |
| HONDA | JADES | 91-93 MC23 Oil quantity(L)*2:2.3(2.1) |
| HONDA | SUPER HAWKIII | 80-81 NC04 Oil quantity (L)*2:Not tested |
| HONDA | V-TWINMAGNA | 94-08 MC29 Oil quantity(L)*2:2.1(1.9) |
| HONDA | V-TWINMAGNAS | 94-08 MC29 Oil quantity(L)*2:2.1(1.9) |
| HONDA | VT250 INTEGRA | 82-86 MC08 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | VT250 SPADA | 88-91 MC20 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | VT250F | 86-88 MC15 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | VT250F | 82-86 MC08 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | VT250F | 87-92 MC15 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | VT250Z | 82-86 MC08 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | VTR | 98-15 MC33 Oil quantity(L)*2:2.1(1.9) |
| HONDA | VTR-F | 98-15 MC33 Oil quantity(L)*2:2.1(1.9) |
| HONDA | VTZ250 | 87-92 MC15 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | VTZ250 | 86-88 MC15 Oil quantity(L)*2:2.0(1.9) |
| HONDA | XELVIS | 91-98 MC25 Oil quantity(L)*2:2.0(1.8) |
Modellseiten-Links