Schließen

Passform-Modellinformationen

Kyatsup EX250PJF 11065-1286
Produkt-Nr. 11065-1286
KAWASAKI
| Hersteller | Modell | INFORMATION |
|---|---|---|
| KAWASAKI | NINJA 250 | 21 EX250 PMFNN/PMFAN (48) Front fork model_code:PMFAN as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 21 EX250 PMFNN/PMFAN (48) Front Fork model_code:PMFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (48) Front Fork model_code:PKFA as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 20 EX250 PLFA (48) Front fork model_code:PLFA as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 22 EX250 PNFNN/PNFAN (48) Front Fork model_code:PNFAN as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 22 EX250 PNFNN/PNFAN (48) Front Fork model_code:PNFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (48) Front Fork model_code:PJFA as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (48) Front Fork model_code:PKF as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 18-19 EX250 PJF/PJFA/PKF/PKFA (48) Front Fork model_code:PJF as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (48) Front Fork model_code:GJF as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (48) Front Fork model_code:GJFA as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 19 EX400 GKFA/GKFB (48) Front Fork model_code:GKFB as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 20 EX400 GLFA (48) Front fork model_code:GLFA as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 18 EX400 GJF/GJFA/GJFB (48) Front Fork model_code:GJFB as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 19 EX400 GKFA/GKFB (48) Front Fork model_code:GKFA as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 22 EX400 GNFAN/GNFBN (48) Front Fork model_code:GNFAN as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 22 EX400 GNFAN/GNFBN (48) Front fork model_code:GNFBN as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 21 EX400 GMFNN/GMFAN (48) Front fork model_code:GMFAN as_required:2 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 21 EX400 GMFNN/GMFAN (48) Front fork model_code:GMFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFBL) Front Fork |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFBN) Front Fork |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFAL) Front Fork |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFAN) Front Fork Quantity required:2 |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFNL) Front Fork Requires:2 |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFNN) Front Fork Requires 2 |
| KAWASAKI | Z250 | 22 ER250 ENFNN (48) Front Fork model_code:ENFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | Z250 | 19-20 ER250 EKF/ELF (48) Front fork model_code:ELF as_required:2 |
| KAWASAKI | Z250 | 21 ER250 EMFNN (48) Front fork model_code:EMFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | Z250 | 19 ER250 EKF (48) Front fork model_code:EKF as_required:2 |
| KAWASAKI | Z250 | 19-20 ER250 EKF/ELF (48) Front fork model_code:EKF as_required:2 |
| KAWASAKI | Z400 | 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (48) Front fork model_code:DNFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | Z400 | 19 ER400 DKF (48) Front fork model_code:DKF as_required:2 |
| KAWASAKI | Z400 | 21 ER400 DMFNN (48) Front fork model_code:DMFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | Z400 | 21-22 ER400 DMFNN/DNFNN (48) Front fork model_code:DMFNN as_required:2 |
| KAWASAKI | Z400 | 19-20 ER400 DKF/DLF (48) Front fork model_code:DKF as_required:2 |
| KAWASAKI | Z400 | 19-20 ER400 DKF/DLF (48) Front fork model_code:DLF as_required:2 |
Modellseiten-Links