Sie greifen anscheinend aus Europa zu.
Möchten Sie bei webike.eu.com?
1994 BMW F650
1994 BMW F650 Spezifikationen
| Hersteller | BMW | Motortyp | - |
| Modellname | F650 Funduro | Motorstartverfahren | - |
| Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 48 |
| Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
| Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 191 kg | |
| Verschiebung | 652 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 191 kg |
| Erscheinungsjahr | 1994 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1220 x 880 x 2180 |
| Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 820 mm |
| Treibstofftank Kapazität | 17.5 Liter | Reifenanzeige vorne | 100/90-19 57S WT |
| Kraftstoffversorgung | - | Für hintere Reifenanzeige | 130/80-17 65S WT |
1994 BMW F650 Servicedaten
| Standardstecker | NGK D8EA | Kettenradgröße | |
| Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | 520 |
| Plug Gap | 0.6-0.7 mm | Batterie-Code | - |
| Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 55w
Scheinwerfer Typ: H7 |
| Motoröl (Nachfüllung) | 1.9 L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
| Motoröl (Elementaustausch) | 2.1 L | Rücklicht | - - |
| Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
1994 BMW F650 Servicedaten (Detail)
| Motor Modell Code | - |
| Bohrung (mm) | - |
| Storke (mm) | - |
| Kompressionsrate | - |
| Zündmethode | - |
| Motorschmierung Typ | - |
| Rahmentyp | - |
| Minimaler Rotationsradius | - |
| Caster Angle | - |
| Trail Betrag (mm) | - |
| Minimaler Bodenabstand | - |
| Abstand zwischen den Äxten | - |
| Drehwinkel (rechts) | - |
| Drehwinkel (links) | - |
| Sitzplatzkapazität | - |
| Kraftstofftank Reservekapazität | - |











?
DER GRÖSSTE
SHOP IN JAPAN
EXKLUSIVE GUTSCHEINE,
SALE, DEALS
SCHNELLER, ZUVERLÄSSIGER
Versand