Sie greifen anscheinend aus Europa zu.
Möchten Sie bei webike.eu.com?
2012 HARLEY-DAVIDSON VRSCF V-ROD MUSCLE
2012 HARLEY-DAVIDSON VRSCF V-ROD MUSCLE Spezifikationen
| Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/2-cylinder |
| Modellname | VRSCF VROD muscle | Motorstartverfahren | - |
| Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 121 |
| Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 11.2kg・m(110N・m)/6500rpm |
| Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 282 kg | |
| Verschiebung | 1246 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 307 kg |
| Erscheinungsjahr | 2012 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1065 x 950 x 2410 |
| Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 705 mm |
| Treibstofftank Kapazität | 18.9 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70ZR19 60W |
| Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | 240/40R18 79V |
2012 HARLEY-DAVIDSON VRSCF V-ROD MUSCLE Servicedaten
| Standardstecker | DCR8EIX | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
| Anzahl der gebrauchten Stecker | 2 | Kettengröße | - |
| Plug Gap | 1.0 mm | Batterie-Code | YTX20HL-BS |
| Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 55w
Scheinwerfer Typ: H11 |
| Motoröl (Nachfüllung) | 4.5 L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
| Motoröl (Elementaustausch) | 4.7 L | Rücklicht | 12V 23w/8w
S25 |
| Front Blinker Bewertung | 12V 23w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 23w |
2012 HARLEY-DAVIDSON VRSCF V-ROD MUSCLE Servicedaten (Detail)
| Motor Modell Code | Revolution |
| Bohrung (mm) | 105 |
| Storke (mm) | 72 |
| Kompressionsrate | 11.5 |
| Zündmethode | - |
| Motorschmierung Typ | - |
| Rahmentyp | - |
| Minimaler Rotationsradius | - |
| Caster Angle | 34.0度 |
| Trail Betrag (mm) | 142 |
| Minimaler Bodenabstand | - |
| Abstand zwischen den Äxten | - |
| Drehwinkel (rechts) | - |
| Drehwinkel (links) | - |
| Sitzplatzkapazität | - |
| Kraftstofftank Reservekapazität | - |










?
DER GRÖSSTE
SHOP IN JAPAN
EXKLUSIVE GUTSCHEINE,
SALE, DEALS
SCHNELLER, ZUVERLÄSSIGER
Versand