Sie greifen anscheinend aus Europa zu.
Möchten Sie bei webike.eu.com?
2017 HONDA CB500F
2017 HONDA CB500F Reverse Imported Car Spezifikationen
| Hersteller | HONDA | Motortyp | - |
| Modellname | CB500F | Motorstartverfahren | Self Starter |
| Typ · Klasse | Reverse Imported Car | Maximale Ausgabe (ps) | - |
| Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
| Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - | |
| Verschiebung | 471 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 190 kg |
| Erscheinungsjahr | 2017 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1060 x 790 x 2080 |
| Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 785 mm |
| Treibstofftank Kapazität | - | Reifenanzeige vorne | 120/70-ZR17M/C(58W) |
| Kraftstoffversorgung | Electronic | Für hintere Reifenanzeige | 160/60ZR - 17M/C |
2017 HONDA CB500F Reverse Imported Car Servicedaten
| Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
| Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
| Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
| Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
| Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
| Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
| Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2017 HONDA CB500F Reverse Imported Car Servicedaten (Detail)
| Motor Modell Code | Water-cooled/Parallel 2 Cylinder |
| Bohrung (mm) | 67 |
| Storke (mm) | 66.8 |
| Kompressionsrate | 10.7 : 1 |
| Zündmethode | - |
| Motorschmierung Typ | - |
| Rahmentyp | Diamond |
| Minimaler Rotationsradius | - |
| Caster Angle | 25.5° |
| Trail Betrag (mm) | 102 |
| Minimaler Bodenabstand | 160 |
| Abstand zwischen den Äxten | 1410 |
| Drehwinkel (rechts) | - |
| Drehwinkel (links) | - |
| Sitzplatzkapazität | - |
| Kraftstofftank Reservekapazität | - |











?
DER GRÖSSTE
SHOP IN JAPAN
EXKLUSIVE GUTSCHEINE,
SALE, DEALS
SCHNELLER, ZUVERLÄSSIGER
Versand