Sie greifen anscheinend aus Europa zu.
Möchten Sie bei webike.eu.com?
2018 YAMAHA SCR950
2018 YAMAHA SCR950 Spezifikationen
| Hersteller | YAMAHA | Motortyp | - |
| Modellname | SCR950 | Motorstartverfahren | - |
| Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 54PS/5,500r/min |
| Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 8.2kgf・m/3,000r/min |
| Modell | 2BL-VN09J | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - |
| Verschiebung | 942 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 252 kg |
| Erscheinungsjahr | 2018 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1170 x 895 x 2250 |
| Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 31 km/L | Sitzhöhe | 830 mm |
| Treibstofftank Kapazität | 13 Liter | Reifenanzeige vorne | - |
| Kraftstoffversorgung | - | Für hintere Reifenanzeige | - |
2018 YAMAHA SCR950 Servicedaten
| Standardstecker | - | Kettenradgröße | |
| Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
| Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
| Motorölmenge | 4.30 | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
| Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
| Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
| Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2018 YAMAHA SCR950 Servicedaten (Detail)
| Motor Modell Code | - |
| Bohrung (mm) | 85.0 |
| Storke (mm) | 83.0 |
| Kompressionsrate | 9.0:1 |
| Zündmethode | - |
| Motorschmierung Typ | - |
| Rahmentyp | - |
| Minimaler Rotationsradius | - |
| Caster Angle | 29°00’ |
| Trail Betrag (mm) | 130 |
| Minimaler Bodenabstand | 139.7 |
| Abstand zwischen den Äxten | 1575 |
| Drehwinkel (rechts) | - |
| Drehwinkel (links) | - |
| Sitzplatzkapazität | 2 |
| Kraftstofftank Reservekapazität | - |











?
DER GRÖSSTE
SHOP IN JAPAN
EXKLUSIVE GUTSCHEINE,
SALE, DEALS
SCHNELLER, ZUVERLÄSSIGER
Versand