Sie greifen anscheinend aus Europa zu.
Möchten Sie bei webike.eu.com?
2016 CLEVELAND FX110
2016 CLEVELAND FX110 Spezifikationen
| Hersteller | CLEVELAND | Motortyp | - |
| Modellname | FX110 | Motorstartverfahren | Kick Starter |
| Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | - |
| Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
| Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 83 kg | |
| Verschiebung | 106 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | - |
| Erscheinungsjahr | 2016 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1180 x 850 x 2100 |
| Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 860 mm |
| Treibstofftank Kapazität | 3.2 Liter | Reifenanzeige vorne | 80/100-21 |
| Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 80/100-21 |
2016 CLEVELAND FX110 Servicedaten
| Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
| Anzahl der gebrauchten Stecker | 1 | Kettengröße | 420 |
| Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
| Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
| Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
| Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
| Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2016 CLEVELAND FX110 Servicedaten (Detail)
| Motor Modell Code | - |
| Bohrung (mm) | 52.4 |
| Storke (mm) | 49.5 |
| Kompressionsrate | 9.7 |
| Zündmethode | - |
| Motorschmierung Typ | - |
| Rahmentyp | - |
| Minimaler Rotationsradius | - |
| Caster Angle | - |
| Trail Betrag (mm) | - |
| Minimaler Bodenabstand | - |
| Abstand zwischen den Äxten | - |
| Drehwinkel (rechts) | - |
| Drehwinkel (links) | - |
| Sitzplatzkapazität | - |
| Kraftstofftank Reservekapazität | - |

?
DER GRÖSSTE
SHOP IN JAPAN
EXKLUSIVE GUTSCHEINE,
SALE, DEALS
SCHNELLER, ZUVERLÄSSIGER
Versand