[Rückseite]
[Kompatible Kettengrößen : 520]
Material : Ultra-Duraluminium (A7075)
Gewicht : Etwa 1/3 der Stahl(lager) etc.
Oberflächenbehandlung : Hartalumit (Schwarzer Hartalumit)
Haltbarkeit : 10000-20000km(*)
[Größe]
Durchmesser des Kettenrades : 80mm
・PCD : 100/104mm
Durchmesser der Montagebohrung : 10mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen : 6
*
*Wenn Sie die Anzahl der Ritzel gegenüber den Standard-Ritzeln ändern, kann es sein, dass Sie die Ritzel bei einigen Fahrzeugen nicht einbauen können.
*Die Haltbarkeit dient nur als Referenz. Sie hängt von der Laufweise, der Kettengröße und dem Wartungszustand ab.
*Offset-Werte gelten nur für Kettenräder.
*Der tatsächliche Versatz der Kettenlinie von der Lagerposition kann je nach Fahrzeugmodell variieren. Wenn das normale Kettenrad gegenüber dem Standard-Kettenrad versetzt ist, wird der Versatzwert vom tatsächlichen Wert der Kettenlinie abgezogen. (Dies hängt vom Automodell ab).
*Die Anzahl der Zähne kann je nach den Anforderungen des Rennens, der Strecke und des Autos gewählt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gesamte eingestellte Zähnezahl ohne Beeinträchtigung des Fahrzeugs eingebaut werden kann. Sie müssen den Einbau des Rades an jeder Autokarosserie entsprechend der Anzahl der Zähne selbst überprüfen..
[for rear]
[Compatible chain size: 520]
Material: Ultra duralumin (A7075) material
Weight: About 1/3 of steel (stock etc.)
Surface Preparation: Hard anodized (Black hard anodized)
Durability: 10000 to 20000km (*)
[Size]
・Sprocket inner diameter: 80mm
・PCD: 100 / 104mm
・Mounting hole diameter: 10mm
・Number of mounting holes: 6
**The stock size chain cannot be used on vehicles that are set up for conversion, and must be converted to the correct chain size.
*The color and shape of the delivered product may differ from the picture.
*If you change the number of sprockets from the stock, it may not be able to be installed on some models.
*Durability is for reference only.It depends on your riding style, chain size and maintenance condition.
*Offset figures are for sprockets only.
*The actual offset of the chainline from the stock value will vary from model to model.Please note that if the stock sprocket has an offset, that value will be subtracted.(It depends on each model)
*Not all of the available tooth numbers can be installed without interference to the vehicle body.Please confirm the installation of each vehicle body according to the number of teeth by yourself.
*There may be changes in product specifications due to the manufacturer's reasons..
* Das Bild ist nur als Referenz. Das gezeigte Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Als Material wird Ultra-Duraluminium (A7075) verwendet, und nach Anwendung einer härtenden Wärmebehandlung T6 wird jedes Stück einzeln bearbeitet.. Darüber hinaus wird die Oberfläche mit einer speziellen Hartalumitschicht (Hartalumit) behandelt und weist im Vergleich zu allgemeinen eloxierten Produkten eine höhere Härte und Haltbarkeit auf.. Das mutige Bearbeitungsverfahren leistet bei ausreichender Festigkeit einen wesentlichen Beitrag zur Gewichtsreduzierung unter der Feder.. Darüber hinaus verblasst die natürliche Farbe des Hartstoffs während der Verarbeitung nicht..
| Liste der normalen Spezifikationen |
| Vorderseite | Rückseite | Reduktionsverhältnis | Kette | Hersteller | Automodell |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZZR1200 02- |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-12R 00-06 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZRX1200DAEG [Daeg] 09-10 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZRX1200 : ZRX1200 R : ZRX1200 S 01-08 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-10R 08-10 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-10R 06-07 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-10R 04-05 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | Z1000 (wassergekühlt) 10: |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | Z1000 (wassergekühlt) 07-09: |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | Z1000(wassergekühlt) 03-06: |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-9R 02-03 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-9R 98-01 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-9R 94-97 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-7RR 96- |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-7R 96- |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R M1) : ZXR750 R (ZX-7R M2) 93-95 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 L1-L3) 93-95 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R K1) : ZXR750 R (ZX-7R K2) 91-92 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 J1) : ZXR750 (ZX-7 J2) 91-92 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 H2) 90 |
| Fünfzehn. | 43 | 2.87 | 520-112 | KAWASAKI | Z750 : Z750 S 04-10 |
| Fünfzehn. | 46 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [Versys] 07- |
| Fünfzehn. | 46 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 10 |
| Fünfzehn. | 45 Akkorde. | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 09 |
| Fünfzehn. | 46 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 06-08 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZZR600 06- |
| sechzehn | 43 | 2.69 | 520-112 | KAWASAKI | ZX-6R NINJA [Ninja] 07-10 |
| Fünfzehn. | 43 | 2.87 | 520-110 | KAWASAKI | ZX-6RR NINJA [Ninja] : ZX-6RR NINJA [Ninja] 05-06 |
| Fünfzehn. | Vierzig. | 2.67 | 520-108 | KAWASAKI | ZX-6RR NINJA [Ninja] : ZX-6RR NINJA [Ninja] 03-04 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-6R NINJA [Ninja] 02 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-6R NINJA [Ninja] 00-01 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | ZX-6R NINJA [Ninja] 98-99 |
| sechzehn | 45 Akkorde. | 2.81 | 520-110 | KAWASAKI | ZXR400 R 90- |
| Fünfzehn. | 45 Akkorde. | 3 | 520-110 | KAWASAKI | ZXR400 90- |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | Z400GP 82-83 |
| Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | KAWASAKI | Z400FX (E4) : Z400FX (E4A) : Z400FX (E4B) 81-82 |
| sechzehn | 42 | 2.63 | 520-106 | KAWASAKI | GPZ400 F 83-85 |
Ritzelkurs-Basic- Das Geheimnis der Langlebigkeit Ihres Fahrrads ist, es gut zu pflegen!